WBE威邦步入室恒温恒湿箱可进行高温、低温、温度循环、快速温变、高低温交变湿热等环境可靠性试验。
一,根据客户需求定制:
提供常见内容积为2.5m3、6m3、8m3、12m3、24m3、36m3、60m3、120m3 和1200m3的产品以及安装施工方案。
二,兼顾特别温湿度点和常用实验点:
标配温湿度范围:-20℃/-40℃/-70℃~+150℃的温度范围10%RH~98%RH的湿度范围。
定制的温湿度范围和降温速率:10℃/10%RH、95℃/95%RH、150℃的高温,3~15℃/min的降温速率。
三,应用领域:
电力设备、储能柜、光伏组件、新能源、光电通讯、航天军工、汽车电子、LCD显示、医疗设备等科技产业。
四,满足试验标准:
GB/T 2423.1 低温试验方法 ;GJB 150.3 高温试验;GB/T 2423.2 高温试验方法 ;GJB 150.4 低温试验;GB/T2423.34 湿热循环试验法 ;GJB 150.9 湿热试验;IEC60068-2 温湿度试验法 ;MIL-STD-202G-103B湿度测试
1.整体式和模块化(库板拼装式)设计,组合灵活、拆装方便;
2.依客户需要定制样品放置小推车;
3.节能30%左右(长期运行1年以上不停机);
4.科学的风道设计,温湿度稳定快,均匀度更好控;
5.省水(做湿度耗水低,采用水全排,保证水路干净、故障低);
6.可低温连续有效运行1000小时不结霜,温度不回升;
*可定制任意规格参数非标机型
步入室(Walk-in)恒温恒湿试验室 | |||||||||
型号 | WBE-BRSG-6 A/B/C/D/E |
WBE-BRSG-8 A/B/C/D/E |
WBE-BRSG-12 A/B/C/D/E |
WBE-BRSG-24 A/B/C/D/E |
WBE-BRSG-36 A/B/C/D/E |
WBE-BRSG-60 A/B/C/D/E |
WBE-BRSG-80 A/B/C/D/E |
WBE-BRSG-120 A/B/C/D/E |
|
内容积(m³) | 6 m³ | 8 m³ | 12 m³ | 24 m³ | 36 m³ | 60 m³ | 80 m³ | 120 m³ | |
工作室尺寸 (cm) |
宽W | 200 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 800 | 800 |
深D | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
高H | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 250 | 350 | |
性能指标 | 温度性能指标 | ||||||||
温度范围 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,C:-50~+150℃,D:-70~+150℃,E:-60~+150℃ | ||||||||
温度波动度 | ≤±0.3℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||
升温速率 | 平均1~2℃/min; (温度速率2~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制) |
||||||||
降温速率 | 平均1.0℃/min; (温度速率2~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制) |
||||||||
湿度性能指标(选配) | |||||||||
湿度范围 | 10%R.h~98%R.h | ||||||||
湿度均匀度 | ≤3.0%RH | ||||||||
湿度波动度 | ≤±2.0%RH | ||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||
箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 | |||||||
外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理 | ||||||||
保温 | 超细玻璃棉 | ||||||||
结构 | 现场拼装式,由试验箱由三部分组成:保温箱体+制冷机组柜+电器控制柜组成 | ||||||||
噪音 | ≤65(dB) | ||||||||
控制器 | 7寸彩色触摸屏控制器(带压力温湿度,带RS-485或RS-232通讯,USB烤数据) | ||||||||
温湿度时间分辨率 | 温度:0.01℃;湿度: 0.1%;时间: 0.01min | ||||||||
冷却方式 | 水冷 | ||||||||
冷媒型号 | 环保冷媒R404A、R23 | ||||||||
环境要求 | 风冷环境温度要求+5~+30℃/水冷环境温度要求+5~ +40℃(水冷需要装水塔或冰水机) | ||||||||
电源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线(3/N/PE),接地电阻小于4Ω | ||||||||
型号说明 |