WBE威邦高空低气压试验箱是模拟温度变化和海拔高度变化的单项或组合条件下对产品、零部件、材料在(高海拔、低氧、高寒、高原等环境下)对电子电气设备进行高海拔环境使用评价和存放评价。广泛应用于航空航天产品、信息通讯、仪器仪表、电工、机械等产品可靠性测试。
一,满足试验标准:
GB/T 2423.1-2008 试验A:低温试验方法;
GJB150.1A-2A-3A-4A-9A-24A-2009 军用装备实验室环境试验方法。
GB/T 2423.21-2008 试验M:低气压试验方法;
GB/T 2423.25-2008 试验Z/AM:低温/低气压综合试验。
GB/T 2423.26-2008 试验Z/BM:高温/低气压综合试验;
GB/T 2423.2-2008 试验B:高温试验方法。
GJB360A-1996 方法105:低气压试验;
GJB 367A-2001《军用通信设备通用规范》 附录A 一般环境试验方法。
二,等效海拔高度如下表格((摘自GB/T 2423.21-2008))
设定压力(KPa) |
1 |
2 |
4 |
8 |
15 |
25 |
40 |
55 |
70 |
84 |
对应高度(m) |
31200 |
26600 |
22100 |
17600 |
13600 |
10400 |
7200 |
4850 |
3000 |
1000 |
1.先进的压力控制系统,波动小、稳定性高;
2.单压缩机制冷系统,效率高、能耗低,运行成本低;
3.结构设计紧凑,重量轻,占地面积小,运输、安装方便;
4.性能指标优于国(军)标质量要求;
5.采用电子膨胀阀技术和创新控制系统,产品高效节能>30%;
*可定制任意规格参数非标机型
高空(海拔高度)低气压试验箱 | ||||||
型号 | WBE-DQY-225L A/B/D |
WBE-DQY-408L A/B/D |
WBE-DQY-1000L A/B/D |
WBE-DQY-1700L A/B/D |
WBE-DQY-3300L A/B/D |
|
内容积(L) | 225 L | 408 L | 1000 L | 1700 L | 3300 L | |
内箱尺寸 (mm) |
宽W | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
深D | 500 | 650 | 1000 | 1200 | 1500 | |
高H | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | |
性能指标 | 温度性能指标 | |||||
温度范围 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃ | |||||
温度波动度 | ≤±0.3℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
温度均匀度 | ≤2.0℃(常压、空载时) | |||||
温度偏差 | ≤±2℃(常压、空载时) | |||||
升温速率 | 平均3℃/min(常压、空载时) (温度速率4~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制) |
|||||
降温速率 | 平均2℃/min(常压、空载时); (温度速率2~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制) |
|||||
湿度性能指标(选配) | ||||||
湿度范围 | 20%R.h~98%R.h(其他特殊条件需定制) | |||||
湿度均匀度 | ≤3.0%RH | |||||
湿度波动度 | ≤±2.0%RH | |||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||
压力性能指标 | ||||||
压力范围 | 常压~0.5KPa | |||||
压力偏差 | 常压~40kPa:≤±1.8kPa;40kPa~4kPa:≤±4.5% kPa;4kPa~1kPa:≤±0.1kPa | |||||
降压时间 | 常压→0.5kPa≤ 45min(空载) | |||||
压力恢复速率 | ≤10kPa/min | |||||
箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 | ||||
外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理 | |||||
保温 | 超细玻璃棉 | |||||
承压方式 | 内承压 | |||||
噪音 | ≤70(dB) | |||||
控制器 | 7寸彩色触摸屏控制器(带压力温湿度,带RS-485或RS-232通讯,USB烤数据) | |||||
温湿度时间分辨率 | 温度:0.01℃;湿度: 0.1%;时间: 0.01min | |||||
冷却方式 | 水冷、风冷 | |||||
冷媒型号 | 环保冷媒R404A、R23 | |||||
环境要求 | 风冷环境温度要求+5~+30℃/水冷环境温度要求+5~ +40℃(水冷需要装水塔或冰水机) | |||||
电源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线(3/N/PE),接地电阻小于4Ω | |||||
型号说明 |