WBE威邦WBE-9000BGD系列高低温拉力试验机:由电脑伺服拉力机和高低温箱组合成,载荷范围5N~50KN可选,本机用于拉伸、压缩、弯曲、剥离、穿刺、摩擦、剪切等材料力学性能试验。
● 拉力试验机可常温和高温低温下试验;
● 拉力试验机和高低温箱可通过导轨分开;
● 夹具和传感器通过加长杆连接,加长杆有隔热装置;
● 横文件下为拉伸压缩测试装置。
应用领域:
橡胶,塑料异型材,塑料管材、板材、片材,薄膜、电线电缆、防水卷材、金属丝、金属棒、金属板等材料产品,也是工矿企业单位、商检仲裁、科研单位、大专院校、工程质量等部门理想的检测仪器。
试验标准:
拉力机制造标准:Q/FLT610-2018《高低温拉力机方法标准》;
试验标准方法:ASTM、ISO、GB、JIS、FL、DIN等高低温拉力试验标准方法;
1. 组成:由电脑伺服拉力机和高低温箱组成。
2. 拉力试验机可常温和高温低温下试验;
3. 拉力试验机和高低温箱可通过导轨分开;
4. 采用高精度位移、速度、荷重全闭环控制软件
5. 传动:采用高精度滚珠螺杆传动,高效率,高刚性,变形小,低噪声。
6. 驱动:采用日本松下伺服马达驱动,提供稳定,宽幅可调的转速驱动,高转速,低振动,高速定位。
7. 软件功能强大:可以满足不同材料的试验,可以同时执行不同的标准,包括国外标准(有多种标准的数据处理功能),单位:N、kN、g、kgf、Ib、cN可以相互转换。完全按试验标准设计的试验软件功能强大。试验曲线可以放大,能清楚的看出数据采集的多少、快慢,曲线的平滑程度,也就能反映出硬件和软件的整体处理能力。
| 高低温电子万能材料试验机 | |||||||
| 型号Model | WBE-9000BGD | WBE-9009BGD | |||||
| 拉力机主机参数 | 最大试验力(N,KN) | 5、10、20、30、50、100、200、300、500N、1、2、3、5、10、20、30、50KN 标配一个量程 可选三个量程 | 1、2、3、5、10、20、30、50、100、200、300KN 标配一个量程 可选三个量程 | ||||
| 荷重精度 | 0.25级(±0.25%)、<1KN:0.1级(±0.1%) | 0.5级(±0.5%) | |||||
| 力值测量范围(FS) | 0.2%~100%FS ,满量程 | 0.4%~100%FS ,满量程 | |||||
| 试验力分辨率(FS) | 最大试验力的1/500000FS | 最大试验力的1/500000FS | |||||
| 位移示值误差 | 示值±0.2%以内 | 示值±0.2%以内 | |||||
| 位移最小分辨率(mm) | 0.00004 | 0.00004 | |||||
| 横梁速度调节范围(mm/min) | 0.001~500 | 0.001~500(250) | |||||
| 横梁速度相对误差 | 设定值的±0.5%以内 | 设定值的±0.5%以内 | |||||
| 有效试验宽度(mm) | 550可定制 | 650可定制 | |||||
| 有效拉伸试验空间(mm) | 1200 | 1300 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 宽W980 * 深D700 * 高H2000 | 宽W1280 * 深D850 * 高H2200 | |||||
| 主机重量(KG) | 275 | 1150 | |||||
| 电源功率 | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E | |||||
| 高低温试验箱参数 | 工作容积(L) | 54 L | 54 L | ||||
| 内箱尺寸(mm) | 宽W300*深D300*高H600 | 宽W400*深D400*高H700 | |||||
| 外箱尺寸(mm) | 宽W500*深D1200*高H800 | 宽W600*深D1300*高H900 | |||||
| 温度范围(℃) | A. -40℃~ +150℃ B. -70℃~ +150℃ C. RT+15℃~ +150℃ D. RT+15℃ ~ 250℃ E.RT+15℃~ +350℃ 或定制 |
A. -40℃~ +150℃ B. -70℃~ +150℃ C. RT+15℃~ +150℃ D. RT+15℃ ~ 250℃ E.RT+15℃~ +350℃ 或定制 |
|||||
| 温度均匀度(℃) | ≤2.0℃ | ≤2.0℃ | |||||
| 温度偏差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | |||||
| 温度波动度(℃) | ±0.5% | ±0.5% | |||||
| 升温速率(℃/min) | ≥4 | ≥4 | |||||
| 降温速率(℃/min) | ≥2 | ≥2 | |||||
| 加热/制冷方式 | 加热丝加热/机械式压缩机制冷 | 加热丝加热/机械式压缩机制冷 | |||||
| 内箱材质 | SUS #304不锈钢 | SUS #304不锈钢 | |||||
| 外箱材质 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理 | |||||
| 整机参数 | 整机外形尺寸(mm) | 宽W 980*深D1600*高H2000 | 宽W1280*深D1800*高H2200 | ||||
| 有效行程(mm) | 带高低温试验箱400mm | 带高低温试验箱400mm | |||||
| 功率 | 3.5kw | 4.5kw | |||||
| 电源 | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E | |||||
| 整机重量(KG)约 | 455 | 1650 | |||||





