威邦WBE-9009BGD高低温万能材料试验机:采用模组化设计,整合精密高温、高低温、恒温恒湿箱与拉力试验机。载荷范围1~300KN,搭配不同测试夹具对所有非金属材料及金属材料在不同温、湿度环境下的拉伸、压缩、撕裂等力学性能试验。
应用领域:
橡胶,塑料异型材,塑料管材、板材、片材,薄膜、电线电缆、防水卷材、金属丝、金属棒、金属板等材料产品,也是工矿企业单位、商检仲裁、科研单位、大专院校、工程质量等部门理想的检测仪器。
试验标准:
拉力机制造标准:Q/FLT610-2018《高低温拉力机方法标准》;
试验标准方法:ASTM、ISO、GB、JIS、FL、DIN等高低温拉力试验标准方法;
» 高低温万能材料试验机由主机体、夹具和可移动式环境箱等部分组成。
» 拉力机主机体部分采用全套进口数字交流伺服系统、高刚性框架结构。
» 恒温恒湿箱采用双层隔热玻璃门,方便用户观察试验情况,并采用全不锈钢框架和内胆,不仅美观,而且抗腐蚀性强。
» 整体造型新颖、精度高、噪音小、操作方便。
» 各种附属配件品种齐全,搭配灵活。
| 高低温电子万能材料试验机 | |||||||
| 型号Model | WBE-9000BGD | WBE-9009BGD | |||||
| 拉力机主机参数 | 最大试验力(N,KN) | 5、10、20、30、50、100、200、300、500N、1、2、3、5、10、20、30、50KN 标配一个量程 可选三个量程 | 1、2、3、5、10、20、30、50、100、200、300KN 标配一个量程 可选三个量程 | ||||
| 荷重精度 | 0.25级(±0.25%)、<1KN:0.1级(±0.1%) | 0.5级(±0.5%) | |||||
| 力值测量范围(FS) | 0.2%~100%FS ,满量程 | 0.4%~100%FS ,满量程 | |||||
| 试验力分辨率(FS) | 最大试验力的1/500000FS | 最大试验力的1/500000FS | |||||
| 位移示值误差 | 示值±0.2%以内 | 示值±0.2%以内 | |||||
| 位移最小分辨率(mm) | 0.00004 | 0.00004 | |||||
| 横梁速度调节范围(mm/min) | 0.001~500 | 0.001~500(250) | |||||
| 横梁速度相对误差 | 设定值的±0.5%以内 | 设定值的±0.5%以内 | |||||
| 有效试验宽度(mm) | 550可定制 | 650可定制 | |||||
| 有效拉伸试验空间(mm) | 1200 | 1300 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 宽W980 * 深D700 * 高H2000 | 宽W1280 * 深D850 * 高H2200 | |||||
| 主机重量(KG) | 275 | 1150 | |||||
| 电源功率 | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E | |||||
| 高低温试验箱参数 | 工作容积(L) | 54 L | 54 L | ||||
| 内箱尺寸(mm) | 宽W300 * 深D300 *高H600 | 宽W400 * 深D400 * 高H700 | |||||
| 外箱尺寸(mm) | 宽W500 * 深D1200 * 高H800 | 宽W600 * 深D1300 * 高H900 | |||||
| 温度范围(℃) | A. -40℃~ +150℃ B. -70℃~ +150℃ C. RT+15℃~ +150℃ D. RT+15℃ ~ 250℃ E. RT+15℃~ +350℃ 或定制 |
A. -40℃~ +150℃ B. -70℃~ +150℃ C. RT+15℃~ +150℃ D. RT+15℃ ~ 250℃ E. RT+15℃~ +350℃ 或定制 |
|||||
| 温度均匀度(℃) | ≤2.0℃ | ≤2.0℃ | |||||
| 温度偏差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | |||||
| 温度波动度(℃) | ±0.5% | ±0.5% | |||||
| 升温速率(℃/min) | ≥4 | ≥4 | |||||
| 降温速率(℃/min) | ≥2 | ≥2 | |||||
| 加热/制冷方式 | 加热丝加热/机械式压缩机制冷 | 加热丝加热/机械式压缩机制冷 | |||||
| 内箱材质 | SUS #304不锈钢 | SUS #304不锈钢 | |||||
| 外箱材质 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理 | |||||
| 整机参数 | 整机外形尺寸(mm) | 宽W 980* 深D1600 * 高H2000 | 宽W1280 * 深D1800 * 高H2200 | ||||
| 有效行程(mm) | 带高低温试验箱400mm | 带高低温试验箱400mm | |||||
| 功率 | 3.5kw | 4.5kw | |||||
| 电源 | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E | |||||
| 整机重量(KG)约 | 455 | 1650 | |||||





