WBE威邦两槽高低温冷热冲击箱:两箱式(高温和低冷)结构,通过吊篮上、下快速移动实现样品在不同温区间切换,在研制阶段可用于发现产品设计和工艺缺陷,也可用于环境应力筛选,剔除产品的早期故障。符合温度循环TC ,冷热冲击试验,热应力试验,性能检测。
应用领域:
电子、汽车、航空航天、材料、半导体,芯片、硅橡胶……
常见温度循环冲击曲线:
► 采用提篮上下移动温度冲击的方式,实现试件在高温、低温区进行冲击试验。
► 温度恢复时间短3~5min,特殊机型可达1min,转换时间快≤5s,结构紧凑,体积小。
► 2温区冲击法,可最大限度的减少冷热冲击时的热负载,缩短了温度恢复时间。
► 符合温度循环TC ,冷热冲击试验,热应力试验,性能检测。
► 可按试件试验需求选购两箱提篮式(立式/卧式)和三箱式的水平结构,垂直结构。
► 连续冲击1000次无需除霜,低除霜次数,试验效率高。
*可定制任意规格参数非标机型
两槽高低温冷热冲击箱 | ||||||||
型号 | WBE-LR2-49L A/B/C |
WBE-LR2-100L A/B/C |
WBE-LR2-150L A/B/C |
WBE-LR2-250L A/B/C |
WBE-LR2-450L A/B/C |
WBE-LR2-1000L A/B/C |
||
吊篮容积(L) | 49 L | 100 L | 150 L | 250 L | 450 L | 1000 L | ||
结构大小 | 吊篮尺寸 (mm) |
宽(W) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
深(D) | 350 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
高(H) | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | ||
性能指标 | 高温槽 | 温度范围 | +60℃~+200℃ | |||||
储热时间 | RT~+200℃,≤30min | |||||||
低温槽 | 温度范围 | -10℃~-80℃ | ||||||
预冷时间 | +20C~-75℃,≤50min | |||||||
提(吊)篮 | 温度冲击范围 | A:-40~+150℃,B:-55~+150℃,C:-65~+150℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||
吊篮转换时间 | 5s | |||||||
温度恢复时间 | ≤ 5min | |||||||
整机功率(KW) | 7.75 | 12.5 | 21.25 | 28.35 | 37.9 | 50 | ||
试验方式 | 气动切换,吊篮移动式 | |||||||
噪音(dB) | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ||
循环测试不除霜次数 | 1000次(中途不除霜选配) | |||||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | |||||||
箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 | ||||||
外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理 | |||||||
保温 | 超细玻璃棉 | |||||||
视窗大小 (mm) |
宽(W) | 210 | 320 | 320 | 320 | 320 | 390 | |
高(H) | 300 | 430 | 430 | 430 | 430 | 540 | ||
使用环境温度 | 风冷环境温度要求5~ +30℃/水冷环境温度要求+5~ +40℃(水冷需要装水塔或冰水机) | |||||||
标准配件 | 隔热玻璃观窗1个、样品架两片、测线孔直径50mm*1、电源线、说明书 | |||||||
电源 | AC380V±10% 50Hz,3P5W | |||||||
型号说明 |