威邦小型高低温冲击试验箱:采用冷热两箱结构,利用提篮快速转换试样到试验区域, 达到冷热冲击试验目的, 该冲击方式最大限度的减少了冷热冲击时的热负载,缩短了温度恢复时间。
应用领域:
半导体芯片、科研院校、质检、新能源、光电通讯、航天军工、汽车行业、LCD显示、医疗等科技产业。
满足标准:
GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、JESD22-A106B、MIL-STD-810G、MIL-STD-202G
试验曲线示意图:

» 2温区冲击法,试验样品在提篮内上下移动式进行冷热冲击试验,最大限度的减少了冷热冲击时的热负载,缩短了温度恢复时间。
» 可连续运行1000+h,无需除霜,超低除霜次数,减少等待时间,大幅提升试验效率。
» 符合温度循环TC ,冷热冲击试验,热应力试验,性能检测。
*可定制任意规格参数非标机型
| 小型高低温冲击试验箱 | |||||
| 型号Model | WBE-LR2-17L- A | WBE-LR2-17L-B | WBE-LR2-17L-C | ||
| 提篮容积(L) | 17 L | ||||
| 结构大小 | 提篮尺寸 (mm) |
宽(W) | 340 | ||
| 深(D) | 250 | ||||
| 高(H) | 200 | ||||
| 视窗大小 (mm) |
宽(W) | 210 | |||
| 高(H) | 300 | ||||
| 性能指标 | 高温槽 | 温度范围 | +60℃~+200℃ | ||
| 预热时间 | RT~+200℃约需≤30min | ||||
| 低温槽 | 温度范围 | -10℃~-80℃ | |||
| 预冷时间 | +20C~-75℃,≤55min | ||||
| 提篮 | 温度冲击范围 | A:-40~+150℃,B:-55~+150℃,C:-65~+150℃ | |||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
| 温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||
| 温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||
| 风门切换时间 | 5s | ||||
| 温度恢复时间 | ≤ 10min | ||||
| 试验方式 | 气动切换,吊篮移动式 | ||||
| 连续测试不除霜次数 | 1000次(中途不除霜选配) | ||||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 | |||
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,威邦标准蓝灰 | ||||
| 整机功率(KW) | 6 | 7 | 7.5 | ||
| 标准配件 | 样品架两片、测线孔(选配)、硅橡胶软塞一套、电源线、说明书 | ||||
| 电源 | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | ||||
| 型号说明 |
|
||||





