威邦风冷式冷热冲击试验箱:采用风冷式冷却方式,减少占地面积,节省使用成本。本试验箱采用高温槽(预热区),低温槽(预冷区),以及移动式提篮(试验样品放置区)三部分组成。2温区冲击法,利用提篮快速转换试样到试验区域, 达到冷热冲击试验目的。
一,应用领域:
半导体芯片、科研院校、质检、新能源、光电通讯、航天军工、汽车行业、LCD显示、医疗等科技产业。
二,满足标准:
1、GB/T2423.22 2、MIL STD 202F,method 107G 3、IEC 60068-2-14,Test Na 4、BS 2011 5、DIN 40046,Test Na 6、JESD22-A101-A
三,试验曲线示意图:

» 2温区冲击法,试验样品在提篮内上下移动式进行冷热冲击试验,最大限度的减少了冷热冲击时的热负载,缩短了温度恢复时间。
» 可连续运行1000+h,无需除霜,超低除霜次数,减少等待时间,大幅提升试验效率。
» 符合温度循环TC ,冷热冲击试验,热应力筛选,性能检测。
» 高规格专业设计,可按试验要求和样品大小定制提篮水平左右移动式,三箱(换气式)和浸液式冲击方式冷热冲击试验箱。
» 可按使用场地,选择风冷或水冷冷却方式。
*可定制任意规格参数非标机型
| WBE-LR2两箱(提篮)式规格型号 | ||||
| 产品名称 Product |
型号 Model |
吊篮容积 Volume |
吊篮尺寸(宽W*深D*高H) Basket size |
外形尺寸(宽W*深D*高H) Chamber size |
| 两箱(提篮)式冷热冲击箱 | WBE-LR2-17LA/B/C | 17(L) | 340*250*200(mm) | 700*1150*1750(mm) |
| WBE-LR2-49LA/B/C | 49(L) | 400*350*350(mm) | 1180*1850*1913(mm) | |
| WBE-LR2-80LA/B/C | 80(L) | 400*400*500(mm) | 1280*1850*2000(mm) | |
| WBE-LR2-100LA/B/C | 100(L) | 500*500*400(mm) | 1280*1800*2215(mm) | |
| WBE-LR2-150LA/B/C | 150(L) | 600*500*500(mm) | 1380*1820*2225(mm) | |
| WBE-LR2-250LA/B/C | 250(L) | 700*600*600(mm) | 1480*1920*2425(mm) | |
| WBE-LR2-450LA/B/C | 450(L) | 800*800*700(mm) | 1850*2475*2550(mm) | |
| WBE-LR2-1000LA/B/C | 1000(L) | 1000*1000*1000(mm) | 1780*2710*2876(mm) | |
| WBE-LR2两箱(提篮)式性能参数 | ||
| 高温室 | 预热温度范围 | +60℃~+200℃ |
| 预热时间 | RT~+200℃≤30min | |
| 低温室 | 预冷温度范围 | -75℃~+60℃ |
| 预冷时间 | RT~-75℃≤55min | |
| 试验区(提篮) | 温度冲击范围 | A:-40~+180℃,B:-55~+180℃,C:-65~+180℃ |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2.0℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2.0℃ | |
| 吊(提)篮转换时间 | 5s | |
| 温度恢复时间 | ≤ 5min | |
| 系统结构 | 气动切换,吊篮移动式,预热区、预冷区二箱结构 | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,威邦标准蓝灰 | |
| 冷却方式 | 风冷或水冷 | |
| 连续测试不除霜次数 | 1000次(中途不除霜选配) | |
| 电源 | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| 型号说明 |
|
|
| WBE-LR3三箱(静止)式规格型号 | ||||
| 产品名称 Product |
型号 Model |
工作室容积 Volume |
内箱尺寸(宽W*深D*高H) Inner size |
外形尺寸(宽W*深D*高H) Chamber size |
| 三箱(静止)式冷热冲击箱 | WBE-LR3-49LA/B/C | 49(L) | 350*350*400(mm) | 1370*1640*1740(mm) |
| WBE-LR3-100LA/B/C | 100(L) | 500*400*500(mm) | 1520*1690*1840(mm) | |
| WBE-LR3-150LA/B/C | 150(L) | 600*500*500(mm) | 1620*1840*1820(mm) | |
| WBE-LR3-250LA/B/C | 250(L) | 700*600*600(mm) | 1720*2100*1820(mm) | |
| WBE-LR3-450LA/B/C | 450(L) | 800*800*700(mm) | 1820*2200*2150(mm) | |
| WBE-LR3-1000LA/B/C | 1000(L) | 1000*1000*1000(mm) | 2120*2600*2318(mm) | |
| WBE-LR3三箱(静止)式性能参数 | ||
| 高温室 | 预热温度范围 | +60℃~+200℃ |
| 预热时间 | RT~+200℃≤30min | |
| 低温室 | 预冷温度范围 | -75℃~+60℃ |
| 预冷时间 | RT~-75℃≤55min | |
| 试验区 | 温度冲击范围 | A:-40~+180℃,B:-55~+180℃,C:-65~+180℃ |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2.0℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2.0℃ | |
| 风门切换时间 | 5s | |
| 温度恢复时间 | ≤ 5min | |
| 系统结构 | 气动风门切换,静止不动式独立试验区,预热区、预冷区三箱结构 | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,威邦标准蓝灰 | |
| 冷却方式 | 风冷或水冷 | |
| 连续测试不除霜次数 | 1000次(中途不除霜选配) | |
| 电源 | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| 型号说明 |
|
|





