WBE威邦电池高低温防爆试验箱:1.不仅满足电芯和各种电池(消费电池,动力电池,储能及新型电池)温度性能试验,还适用电池过充过放、充放电的安全性测试。2.满足BMS电池管理系统环境试验。
一,应用领域:
•消费电池: 锂原电池 小型锂离子电池 圆柱电池 小型动力电池 3C电池
•动力电池:方形铁锂电池 方形三元电池 软包三元电池 大圆柱电池 模组 BMS PACK
•储能及新型电池: UPS电池 储能电池 户外电源
二,电池试验项目:
|
电性能测试 |
机械可靠性测试 |
环境可靠性测试 |
安全性能测试 |
|
电压、内阻 常规电性能 不同温度容量 不同倍率容量 循环寿命测试 荷电保持能力 X-RAY透视分析 镀层厚度测试 电子元器件性能测试 电池保护板性能测评、分析 ESD静电放电 LPS 功率 绝缘耐压 器件温升 电源纹波与杂讯 |
振动 机械冲击 跌落 翻转 提手拉力 扭矩 静态压力 碰撞 |
高温存储 低温存储 恒温恒湿 高低温冲击 温度循环 低气压 防尘 防水 盐雾 |
外部短路 挤压 针刺 重物冲击 电芯燃烧 过充/过放 热滥用 燃烧弹射 强制放电 异常充电 热失控蔓延 滥充电 强制内部短路 材料阻燃 泄压测试 失控温升 电池拆解 |
三,电池常用测试标准:
| 标准号 | 标准名称 |
| GB/T 2423 / IEC 60068系列 | 电工电子产品环境试验 |
| GB/T 4208 / IEC 60529 | 外壳防护等级(IP代码) |
| GB/T 28046 / ISO 16750 | 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 |
| GB/T 4857 | 包装运输包装件跌落试验 |
| GB 31241/ GB/T 18287 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组试验 |
| GB 43854 / GB/T 36972 / GB/T 36672 | 电动自行车/电动摩托车用锂离子蓄电池试验 |
| IEC 62133 / IEC 62619 | 碱性或非酸性电解液的单体蓄电池和电池组试验 |
| UL 1642 / UL2054 | 二次锂电芯(组)的安全试验 |
| UN 38.3 | 联合国《关于危险货物运输的建议书》试验 |
» 整机配有主/被动防爆装置(包含灭火系统、烟感、喷淋、防爆视窗);
» 科学的风道设计,温湿度稳定快,均匀度更好控;
» 兼顾特殊温湿度点和常用实验点,设备运行更节能;
*可定制任意规格参数非标机型
| 电池高低温防爆试验箱 | ||||||
| 型号Model | WBE-FBSDJ80L A/B/D |
WBE-FBSDJ150L A/B/D |
WBE-FBSDJ225L A/B/D |
WBE-FBSDJ408L A/B/D |
WBE-FBSDJ1000L A/B/D |
|
| 工作容积(L) | 80 L | 150 L | 225 L | 408 L | 1000 L | |
| 内箱尺寸 (mm) |
宽W | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| 深D | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | |
| 高H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | |
| 视窗大小 (mm) |
宽W*高H | 250*340 | 250*340 | 330*460 | 390*540 | 390*540 |
| 性能指标 | 温度范围 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃ | ||||
| 温度波动度 | ≤±0.3℃ | |||||
| 温度均匀度 | ≤1.5℃ | |||||
| 温度偏差 | ≤±1.5℃ | |||||
| 升温速率 | ≥3℃/min | |||||
| 降温速率 | ≥1℃/min | |||||
| 湿度范围(选配) | 10%~98%R.h(可不带湿度) | |||||
| 湿度均匀度 | ≤3.0%R.h | |||||
| 湿度波动度 | ≤±2.0%R.h | |||||
| 湿度偏差 | ±3.0%R.h | |||||
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 | ||||
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理 | |||||
| 噪音(dB) | ≤70 | |||||
| 控制器 | 7寸彩色触摸屏控制器(带压力温湿度,带RS-485或RS-232通讯,USB烤数据) | |||||
| 冷却方式 | 标准为“风冷”,如有要求可选“水冷” | |||||
| 冷媒型号 | 环保冷媒R404A、R23 | |||||
| 标准配置 | 观察窗(双层中空钢化导电玻璃)1个;测试孔Φ50/100mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照明灯(LED灯条)1个;小脚轮4个;电源线1条。 | |||||
| 电源 | AC220V(380V) 50/60Hz | |||||
| 安全防护功能 | 安全防护 | 泄压、防爆链(标配) 、强排(选配) | ||||
| 监测功能 | 烟雾检测、气体检测 (CH、CO、H2) 、超温保护 | |||||
| 灭火功能 | 全氟己酮、水喷淋、水淹没 | |||||
| 安全PLC | 手动/自动灭火、远程灭火、独立报警断电 | |||||
| 电源功率(KW) | 4 | 5.5 | 6 | 7.5 | 8.5 | |
| 型号说明 | ![]() |
|||||





