WBE威邦落地式高低温试验箱适用于对大型部件或整机试样进行高低温(或温度循环)模拟温度变化条件下对产品、零部件、材料等进行品质管理及可靠性测试。满足MIL,STD,GB,GJB,JIS,JEDEC,IEC等试验标准,支持1500L及其他型号非标定制。
一,应用领域:
半导体芯片、科研院校、质检、新能源、光电通讯、航天军工、汽车行业、LCD显示、医疗等科技产业
二,满足试验标准:
GB/T 2423.1-2008(IEC68-2-1);
GB/T 2423.2-2008(IEC68-2-2);
GJB360.8-2009(MIL-STD.202F);
GJBl50.3-2009(MIL-STD-810D);
GJBl50.4-2009(MIL-STD-810D);
1.流体仿真技术+创新结构设计,设备比传统技术寿命延长1/3以上;
2.科学风道设计,温湿度稳定快,均匀度更好控;
3.新型伺服流量调控技术,节能30%左右(长期运行1年以上不停机);
4.超大试验空间,满足小件批量或大件整机测试,提高试验效率;
5.自动负载调节,性能稳定;
*可定制任意规格参数非标机型
落地式高低温(湿热)试验箱 | |||||
型号 | WBE-SGD-1500L A/B/D | ||||
内容积(L) | 1500 L | ||||
内箱尺寸 (mm) |
宽W*深D*高H | 1000*1000*1500 | |||
外部尺寸 (mm) |
宽W*深D*高H | 1500*2187*1868 | |||
视窗大小 (mm) |
宽W | 360 | |||
高H | 510 | ||||
性能指标 | 温度性能指标 | ||||
温度范围 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃ | ||||
温度波动度 | ≤±0.3℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||
温度均匀度 | ≤1.5℃ | ||||
温度偏差 | ≤±1.0℃(-40℃~+100℃/-70℃~+100℃都满足); ≤±1.5℃(-40℃~+150℃/-70℃~+150℃都满足)。 |
||||
升温速率 | ≥2.5℃/min | ||||
降温速率 | ≥1.0℃/min | ||||
湿度性能指标(选配) | |||||
湿度范围 | 10%R.h~98%R.h | ||||
湿度均匀度 | ≤3.0%RH | ||||
湿度波动度 | ≤±2.0%RH | ||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(±3.0%RH 按 GB/T 2423.3-2008 表示) | ||||
箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 | |||
外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理 | ||||
保温 | 超细玻璃棉 | ||||
负载 | ≤600W | ||||
噪音 | <70(dB) | ||||
风速 | ≤1.7m/s | ||||
控制器 | 7寸彩色触摸屏控制器(带压力温湿度,带RS-485或RS-232通讯,USB烤数据) | ||||
温湿度时间分辨率 | 温度:0.01℃;湿度: 0.1%;时间: 0.01min | ||||
冷却方式 | 风冷(水冷) | ||||
冷媒型号 | 环保冷媒R404A、R23 | ||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化导电玻璃)1个,测试孔Φ100mm(位于左边)1个,样品架2层,箱内照相灯(LED灯)1条,供水箱1个,湿球用气象带1个,小脚轮4个,电源线1条 | ||||
环境要求 | 风冷环境温度要求+5~ +30℃/水冷环境温度要求+5~ +40℃(水冷需要装水塔或冷水机) | ||||
电源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线(3/N/PE),接地电阻小于4Ω | ||||
重量(KG) | 850KG | ||||
电源功率(KW) | 9KW | ||||
型号说明 |