WBE威邦落地式(防爆型)高低温试验箱:满足电芯,电池包,模组,储能产品和其它整机、大型零部件进行低温、高温、高低温变化、恒定湿热、高低温交变湿热等试验。
► 可按试样大小定制工作室尺寸大小与功能。
► 一体成型设计,根据不同的严酷等级配有主\被安全防爆装置,试验过程安全可靠。
► 采用水平送风,科学的风道设计+新型电子膨胀阀技术,设备最大节能45%。
动力电池试验项目:
不同温度放电容量测试 | 混合脉冲功率特性测试 | 实际工况模拟 | 低温冷启动/高温启动 |
不同倍率下放电容量测试 | 动态放电测试 | SOC标定 | 高温存储、室温存储 |
交流内阻及直流内阻测试 | 能量效率测试 | 峰值功率 | 标准循环寿命 |
剩余容量和容量恢复能力 | 无负载容量损失 | 日历寿命循环 | 工况循环寿命 |
室温倍率充电容量 | 绝缘测试 | 耐压测试 | 加速老化测试 |
电芯内阻测试 | 气密性测试 | 外观检测 | 动态循环寿命 |
常用试验标准:
动力电池 | 标准号 | 标准名称 |
电芯 | GB/T 31484-2015 | 电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 |
GB/T 31486-2015 | 电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 | |
GB/T 36276 | 电力储能用锂离子电池 | |
GB 38031 | 电动汽车用动力蓄电池安全要求 | |
IEC 62660-1:2018 | 电动汽车用锂离子二次电池 第一部分:性能测试 | |
IEC 62619 | 含碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组-用于工业应用的二次锂电池和电池组的安全要求 | |
模组 | GB/T 31484-2015 | 电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 |
GB/T 31486-2015 | 电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 | |
GB/T 36276 | 电力储能用锂离子电池 | |
YD/T 2344.2-2015 | 通信用磷酸铁锂电池组第2部分:分立式电池组 | |
电池包 | GB 38031-2020 | 电动汽车用动力蓄电池安全要求 |
GB/T 31467-2023 | 电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 | |
ISO 12405-4: 2018 | 电动汽车用锂离子二次电池 第一部分:性能测试 | |
ISO 6469-1: 2019 | 电动道路车辆安全规范 第一部分:可充电储能系统(RESS) | |
ECE R100.03 | 汽车动力电池UN ECE R100法规03系列 | |
UL2580: 2021 | 电动汽车电池安规标准 |
*可定制任意规格参数非标机型
落地式(防爆型)高低温试验箱 | |||
型号Model | WBE-FBSGD-2000L A/B/D | WBE-FBSGD-4000LA/B/D | |
工作容积(L) | 2000 L | 4000 L | |
内箱尺寸 (mm) |
宽W | 2000 | 2500 |
深D | 1000 | 1600 | |
高H | 1000 | 1000 | |
视窗大小 (mm) |
宽W*高H | 360*510(单个尺寸) | |
性能指标 | 温度范围 | A:-40~+180℃,B:-20~+180℃,D:-70~+180℃ (电芯/模组/电池包常用温度:-50~+120℃,-40~+150℃,-40~+130℃) |
|
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||
升温速率 | -40℃~+180℃, 全程平均速率≥3℃/min; (空载时) | ||
降温速率 | +180℃~-40℃, 全程平均速率≥2℃/min;(空载时) | ||
湿度范围 | 可按试验要求定制湿度 | ||
箱体材质 | 内箱 | SUS304 高级不锈钢板厚度1.2mm | |
外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理厚度1.5mm | ||
保温 | 硬质聚氨酯发泡保温层厚100mm,阻燃等级B2 | ||
噪音 | <70dB | ||
控制器 | 真彩LCD 触摸式PLC 架构控制器多组智能PID 控制 | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
电源 | AC380V±10% 50Hz,3P5W | ||
安全防护功能 | 安全防护 | 泄压、防爆链(标配) 、强排(选配) | |
监测功能 | 烟雾传感器、气体检测 (CH、CO、H2) 、超温保护、三色报警灯、蜂鸣器 | ||
灭火功能 | 全氟己酮、水喷淋、水淹没,二氧化碳灭火器 | ||
安全PLC | 手动/自动灭火、远程灭火、独立报警断电 | ||
电源功率(KW) | 14.5 | 18.5 | |
型号说明 |