威邦防爆型高低温试验箱:英文名(Explosion-proof High and Low Temperature Test Chamber),又称高低温防爆箱,是一款特殊设计的环境模拟检测设备。用于在极端温度条件(高温、低温,温度循环,温度变化)下测试产品或材料的性能,同时具备防爆安全功能,适用于存在易燃易爆风险的工业场景。
应用领域
易燃易爆产品,电子、新能源、汽车、化工、军工等领域。
满足标准
ATEX/IECEx国际防爆标准,GB/T 2423 / IEC 60068系列,GB/T 4208 / IEC 60529,GB/T 28046 / ISO 16750,IEC 62133 / IEC 62619,UL 1642 / UL2054,GB 31241/ GB/T 18287
» 智能气体监测与应急联动系统,实时动态监测易燃易爆气体浓度变化。
» 防爆安全设计,前门采用二次防爆设计,配备防爆锁和防爆链,
» 自动灭火系统,内置烟雾传感器,检测到自燃时自动启动二氧化碳灭火装置。
» 科学的风道设计,温湿度稳定快,均匀度更好控。
» 兼顾特殊温湿度点和常用实验点,设备运行更节能。
» 内箱铁氟龙工艺,耐高温、耐腐蚀、抗燃烧。
| 防爆型高低温试验箱规格型号 | ||||||
| 产品名称 Product |
型号 Model |
工作室容积 Volume |
湿度控制 Humidity Control |
内箱尺寸(宽W*深D*高H) Inner Size |
外箱尺寸(宽W*深D*高H) Chamber Size |
电源 Power |
| WBE-FBSDJ系列 防爆型高低温(湿热)试验箱 |
WBE-FBSDJ26LA/B/D | 26(L) | YES | 350*250*300(mm) | 560*710*700(mm) | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E |
| WBE-FBSDJ80LA/B/D | 80(L) | YES | 400*400*500(mm) | 600*1140*1530(mm) | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E | |
| WBE-FBSDJ150LA/B/D | 150(L) | YES | 500*500*600(mm) | 700*1530*1630(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-FBSDJ225LA/B/D | 225(L) | YES | 600*500*750(mm) | 800*1530*1800(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-FBSDJ408LA/B/D | 408(L) | YES | 800*600*850(mm) | 1000*1600*1890(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-FBSDJ1000LA/B/D | 1000(L) | YES | 1000*1000*1000(mm) | 1200*1800*2080(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-FBSDJ1500LA/B/D | 1500(L) | YES | 1500*1000*1000(mm) | 1700*2000*2150(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-FBSDJ2000LA/B/D | 2000(L) | YES | 2000*1000*1000(mm) | 2200*2450*1460(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-FBSDJ4000LA/B/D | 4000(L) | YES | 2500*1600*1000(mm) | 2700*3000*1520(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-FBSGD系列 防爆型高低温试验箱 |
WBE-FBSGD26LA/B/D | 26(L) | NO | 350*250*300(mm) | 560*710*700(mm) | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E |
| WBE-FBSGD80LA/B/D | 80(L) | NO | 400*400*500(mm) | 600*1140*1530(mm) | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E | |
| WBE-FBSGD150LA/B/D | 150(L) | NO | 500*500*600(mm) | 700*1530*1630(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-FBSGD225LA/B/D | 225(L) | NO | 600*500*750(mm) | 800*1530*1800(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-FBSGD408LA/B/D | 408(L) | NO | 800*600*850(mm) | 1000*1600*1890(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-FBSGD1000LA/B/D | 1000(L) | NO | 1000*1000*1000(mm) | 1200*1800*2080(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-FBSGD1500LA/B/D | 1500(L) | NO | 1500*1000*1000(mm) | 1700*2000*2150(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-FBSGD2000LA/B/D | 2000(L) | NO | 2000*1000*1000(mm) | 2200*2450*1460(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-FBSGD4000LA/B/D | 4000(L) | NO | 2500*1600*1000(mm) | 2700*3000*1520(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| 可非标定制其它规格参数 | ||||||
| 防爆型高低温试验箱性能参数 | ||
| 性能参数 | 温度范围 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃(+180℃) (电芯/模组/电池包常用温度:-50~+120℃,-40~+150℃,-40~+130℃) |
| 温度波动度 | ≤±0.3℃ | |
| 温度均匀度 | ≤1.5℃ | |
| 温度偏差 | ≤±1℃ | |
| 湿度范围(FBSDJ带湿度) | 20%~98%R.h | |
| 湿度波动度 | ≤±2.0%R.h | |
| 湿度均匀度 | <3.0%R.h | |
| 升温速率 | ≥4℃/min 全程平均,-70→+150℃约55min | |
| 降温速率 | ≥1℃/min 全程平均,+150→-70℃约115min | |
| 安全防护功能 | 安全防护 | 泄压、防爆窗、防爆链(标配) 、强排(选配) |
| 监测功能 | 烟雾检测、气体检测 (CH、CO、H2) 、超温保护 | |
| 灭火功能 | 全氟己酮、水喷淋、水淹没 | |
| 安全PLC | 手动/自动灭火、远程灭火、独立报警断电 | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢+铁氟龙 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |
| 冷却方式 | 标准为“风冷”,如有要求可选“水冷” | |
| 型号说明 |
|
|





